最終更新:
umbrella5211 2021年06月10日(木) 06:26:46履歴
SFC版準拠。リメイクには対応してませんのであしからず。
・私的クラス別評価
・パーティ編成について
・クラス2、3の能力初期値はそれぞれクラス1、2の最大値と同値
・そのキャラ中最大の能力値は青色表示(体力を除く)
・全クラス中最大の能力値は赤色表示
・ケヴィンの物理攻撃力の()は獣化時の攻撃力(獣化【約1.15倍(力+3?)】/その後ダメージを受けた際の攻撃力【獣化から約1.33倍】)
・私的クラス別評価
・パーティ編成について
・クラス2、3の能力初期値はそれぞれクラス1、2の最大値と同値
・そのキャラ中最大の能力値は青色表示(体力を除く)
・全クラス中最大の能力値は赤色表示
・ケヴィンの物理攻撃力の()は獣化時の攻撃力(獣化【約1.15倍(力+3?)】/その後ダメージを受けた際の攻撃力【獣化から約1.33倍】)
| クラス | クラス名 | 物理攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | 運 | 合計 | 平均 | |
| デュラン | 1 | ファイター(初期) | - | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3.5 |
| ファイター(最大) | 181 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 57 | 9.5 | ||
| 2 | ナイト | 268 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 90 | 15.0 | |
| グラディエーター | 283 | 18 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | 91 | 15.2 | ||
| 3 | パラディン | 330 | 21 | 17 | 21 | 15 | 17 | 16 | 107 | 17.8 | |
| ロード | 332 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 17 | 109 | 18.2 | ||
| ソードマスター | 334 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 | 108 | 18.0 | ||
| デュエリスト | 351 | 22 | 19 | 21 | 17 | 15 | 15 | 109 | 18.2 | ||
| アンジェラ | 1 | マジシャン(初期) | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | 3.5 |
| マジシャン(最大) | 132 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 57 | 9.5 | ||
| 2 | ソーサレス | 230 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 90 | 15.0 | |
| デルヴァ― | 215 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 87 | 14.5 | ||
| 3 | グランデヴィナ | 277 | 17 | 17 | 18 | 21 | 19 | 16 | 108 | 18.0 | |
| アークメイジ | 264 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 107 | 17.8 | ||
| ルーンマスター | 251 | 15 | 15 | 18 | 21 | 19 | 16 | 104 | 17.3 | ||
| メイガス | 268 | 16 | 16 | 18 | 22 | 18 | 15 | 105 | 17.5 | ||
| クラス | クラス名 | 物理攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | 運 | 合計 | 平均 | |
| ケヴィン | 1 | グラップラー(初期) | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3.1 |
| グラップラー(最大) | 155(178/237) | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 55 | 9.2 | ||
| 2 | モンク | 240(276/367) | 15 | 14 | 18 | 13 | 14 | 14 | 88 | 14.7 | |
| バシュカ― | 255(293/390) | 16 | 15 | 18 | 14 | 13 | 13 | 89 | 14.8 | ||
| 3 | ゴッドハンド | 287(330/438) | 18 | 17 | 22 | 15 | 17 | 16 | 105 | 17.5 | |
| ウォーリアモンク | 274(315/418) | 17 | 16 | 22 | 16 | 16 | 17 | 104 | 17.3 | ||
| デスハンド | 306(351/466) | 19 | 18 | 22 | 16 | 15 | 15 | 105 | 17.5 | ||
| デルヴィッシュ | 293(336/446) | 18 | 17 | 22 | 17 | 16 | 16 | 106 | 17.7 | ||
| シャルロット | 1 | クレリック(初期) | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 22 | 3.7 |
| クレリック(最大) | 132 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 58 | 9.7 | ||
| 2 | プリーステス | 215 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 91 | 15.2 | |
| エンチャントレス | 230 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 92 | 15.3 | ||
| 3 | ビショップ | 262 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 18 | 108 | 18.0 | |
| セージ | 249 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | 109 | 18.2 | ||
| ネクロマンサー | 266 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 109 | 18.2 | ||
| イビルシャーマン | 283 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 110 | 18.3 | ||
| クラス | クラス名 | 物理攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | 運 | 合計 | 平均 | |
| ホークアイ | 1 | シーフ(初期) | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 | 4.0 |
| シーフ(最大) | 142 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 60 | 10.0 | ||
| 2 | レンジャー | 226 | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 93 | 15.5 | |
| ニンジャ | 241 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | 94 | 15.7 | ||
| 3 | ワンダラー | 258 | 16 | 20 | 19 | 16 | 18 | 21 | 110 | 18.3 | |
| ローグ | 275 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 22 | 113 | 18.8 | ||
| ニンジャマスター | 277 | 17 | 22 | 19 | 18 | 16 | 21 | 113 | 18.8 | ||
| ナイトブレード | 294 | 18 | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | 112 | 18.7 | ||
| リース | 1 | アマゾネス(初期) | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4.3 |
| アマゾネス(最大) | 168 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 61 | 10.2 | ||
| 2 | ワルキューレ | 269 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 94 | 15.7 | |
| ルーンメイデン | 254 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 95 | 15.8 | ||
| 3 | ヴァナディース | 316 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 111 | 18.5 | |
| スターランサー | 303 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 110 | 18.3 | ||
| ドラゴンマスター | 290 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 111 | 18.5 | ||
| フェンリルナイト | 307 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 112 | 18.7 |

コメントをかく